Horúčavy v Európe
Vlna horúčav vo Francúzsku, dovolenka v Chorvátsku, správy z Talianska? Živý rebríček európskych miest, prehľad národných rekordov a dáta od roku 1940 na jednom mieste.
Najteplejšie európske mestá práve teraz
Od Andalúzie po Pobaltie: aktuálna teplota, dnešné maximum a koľko tropických dní je v danom meste bežných. Metropoly strednej Európy sú v rebríčku pre domáce porovnanie.
Ø trop. dní/rok = priemerný počet dní s maximom ≥ 30 °C za roky 2016–2025 (dáta ERA5). Pri mestách bez údaja históriu zatiaľ nevedieme.
Národné teplotné rekordy európskych krajín
Absolútne namerané maximá 32 európskych krajín. V júni 2026 prepísalo svoj historický rekord sedem z nich — vrátane Slovenska.
| Krajina | Rekord | Miesto | Rok |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Taliansko | 48,8 °C | Floridia (Sicília) | 2021 |
| 🇬🇷 Grécko | 48,0 °C | Elefsina | 1977 |
| 🇪🇸 Španielsko | 47,6 °C | La Rambla (Córdoba) | 2021 |
| 🇵🇹 Portugalsko | 47,4 °C | Amareleja | 2003 |
| 🇧🇦 Bosna a Hercegovina | 46,2 °C | Mostar | 1901 |
| 🇫🇷 Francúzsko | 46,0 °C | Vérargues | 2019 |
| 🇲🇰 Severné Macedónsko | 45,7 °C | Demir Kapija | 2007 |
| 🇧🇬 Bulharsko | 45,2 °C | Sadovo | 1916 |
| 🇷🇸 Srbsko | 44,9 °C | Smederevska Palanka | 2007 |
| 🇷🇴 Rumunsko | 44,5 °C | Ion Sion | 1951 |
| 🇭🇷 Chorvátsko | 42,8 °C | Ploče | 1981 |
| 🇭🇺 Maďarsko nový 2026 | 42,0 °C | Szécsény | 2026 |
| 🇺🇦 Ukrajina | 42,0 °C | Luhansk | 2010 |
| 🇨🇿 Česko nový 2026 | 41,9 °C | Doksany | 2026 |
| 🇧🇪 Belgicko | 41,8 °C | Begijnendijk | 2019 |
| 🇩🇪 Nemecko nový 2026 | 41,8 °C | Möckern-Drewitz | 2026 |
| 🇨🇭 Švajčiarsko | 41,5 °C | Grono | 2003 |
| 🇱🇺 Luxembursko nový 2026 | 41,4 °C | Remich | 2026 |
| 🇸🇰 Slovensko nový 2026 | 41,3 °C | Kamenica nad Hronom | 2026 |
| 🇸🇮 Slovinsko | 40,8 °C | Cerklje ob Krki | 2013 |
| 🇳🇱 Holandsko | 40,7 °C | Gilze-Rijen | 2019 |
| 🇦🇹 Rakúsko | 40,5 °C | Bad Deutsch-Altenburg | 2013 |
| 🇵🇱 Poľsko nový 2026 | 40,5 °C | Słubice | 2026 |
| 🇬🇧 Veľká Británia | 40,3 °C | Coningsby | 2022 |
| 🇸🇪 Švédsko | 38,0 °C | Målilla | 1947 |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 37,8 °C | Ventspils | 2014 |
| 🇱🇹 Litva | 37,5 °C | Zarasai | 1994 |
| 🇫🇮 Fínsko | 37,2 °C | Joensuu (Liperi) | 2010 |
| 🇩🇰 Dánsko nový 2026 | 37,0 °C | – | 2026 |
| 🇳🇴 Nórsko | 35,6 °C | Nesbyen | 1970 |
| 🇪🇪 Estónsko | 35,6 °C | Võru | 1992 |
| 🇮🇪 Írsko | 33,3 °C | Kilkenny | 1887 |
Časť tohtoročných rekordov zatiaľ čaká na finálne potvrdenie národných meteorologických služieb.
Kontext, príbehy a metodika v článku: Teplotné rekordy krajín Európy
Ako je na tom vaše mesto?
Porovnajte domáce dáta s juhom Európy. Klimatické dvojčatá ukazujú, ktorému dnešnému južnému mestu sa klíma vášho mesta priblíži okolo roku 2050.
FAQ
Ako často sa rebríček aktualizuje?
Aktuálne teploty načítavame z meteorologického modelu Open-Meteo a obnovujeme približne každých 30 minút. Historické priemery vychádzajú z datasetu ERA5, ktorý sa dopĺňa priebežne.
Podľa čoho sú mestá vybrané?
Základ tvorí 34 veľkých južných miest, pre ktoré vedieme kompletnú klimatickú históriu od roku 1940 — tie isté mestá slúžia ako referenčné pre naše klimatické dvojčatá. K nim pridávame metropoly strednej Európy na porovnanie a vybrané dovolenkové destinácie.
Čo znamená priemer tropických dní?
Tropický deň má maximálnu teplotu aspoň 30 °C. Priemer počítame za posledných desať kompletných rokov (2016–2025), takže ukazuje, čo je v danom meste dnes normál — nie jednorazový extrém.
Idem na dovolenku na juh. Na čo sa pripraviť?
Pozrite si priemer tropických dní cieľového mesta: kde ich je vyše sto ročne, je tridsiatka v lete prakticky istota a rozhoduje skôr nočná teplota a tieň. Ubytovanie s klimatizáciou alebo aspoň s oknami mimo popoludňajšieho slnka urobí pre spánok viac než čokoľvek iné.
Zdroje: Open-Meteo (aktuálne teploty, obnova ~každých 30 minút), ERA5 (história 1940–2025), národné meteorologické služby (rekordy).