Teplotné rekordy Slovenska
Ktoré mestá majú najvyššie namerané teploty a najviac tropických dní a nocí v dlhodobom priemere. Historické dáta z celého Slovenska.
Najvyšší mestský rekord: 39,8 °C (2024) — rekord drží Komárno.
Tento prehľad zhŕňa dlhodobé klimatické dáta slovenských miest — na rozdiel od predpovede na toto leto ide o historické, nemenné rekordy. Hodnoty vychádzajú z meraní meteorologických staníc.
Najvyššie namerané teploty
Absolútne teplotné rekordy miest — najvyššia kedy nameraná teplota.
| # | Mesto | Rekord | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Komárno | 39,8 °C | 2024 |
| 2. | Dunajská Streda | 39,6 °C | 2024 |
| 3. | Trnava | 39,6 °C | 2024 |
| 4. | Nové Zámky | 39,5 °C | 2024 |
| 5. | Bratislava | 39,4 °C | 2024 |
| 6. | Levice | 39,2 °C | 2024 |
| 7. | Nitra | 39 °C | 2024 |
| 8. | Piešťany | 38,8 °C | 2024 |
| 9. | Topoľčany | 38,5 °C | 2024 |
| 10. | Partizánske | 38,2 °C | 2024 |
Najviac tropických dní ročne
Priemerný počet dní s maximom ≥ 30 °C za rok.
| # | Mesto | Trop. dní / rok | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1. | Levice | 29,8 | 39,2 °C |
| 2. | Nové Zámky | 29,8 | 39,5 °C |
| 3. | Dunajská Streda | 29 | 39,6 °C |
| 4. | Komárno | 29 | 39,8 °C |
| 5. | Trnava | 27,3 | 39,6 °C |
| 6. | Bratislava | 23,8 | 39,4 °C |
| 7. | Nitra | 21,2 | 39 °C |
| 8. | Topoľčany | 21,2 | 38,5 °C |
| 9. | Partizánske | 20,6 | 38,2 °C |
| 10. | Piešťany | 20,6 | 38,8 °C |
Najviac tropických nocí ročne
Priemerný počet nocí, keď teplota neklesne pod 20 °C.
| # | Mesto | Trop. nocí / rok | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1. | Levice | 20,1 | 39,2 °C |
| 2. | Nové Zámky | 20,1 | 39,5 °C |
| 3. | Dunajská Streda | 18,7 | 39,6 °C |
| 4. | Komárno | 18,7 | 39,8 °C |
| 5. | Trnava | 16,1 | 39,6 °C |
| 6. | Bratislava | 14,8 | 39,4 °C |
| 7. | Nitra | 12,9 | 39 °C |
| 8. | Topoľčany | 12,9 | 38,5 °C |
| 9. | Partizánske | 11,7 | 38,2 °C |
| 10. | Piešťany | 11,7 | 38,8 °C |
26 miest v rebríčku
Vypočítajte si dopad horúčavy u vás
Zistite, ako horúčavy zaťažujú konkrétne vašu domácnosť, a porovnajte mestá medzi sebou.
FAQ
Aká je najvyššia teplota nameraná na Slovensku?
Najvyššia oficiálne uznaná teplota na Slovensku je 40,3 °C, nameraná v Hurbanove v júli 2007. V rebríčku miest vyššie uvádzame mestské stanice a ich rekordy.
Čo je tropický deň a tropická noc?
Tropický deň je deň s maximálnou teplotou aspoň 30 °C. Tropická noc je noc, keď teplota neklesne pod 20 °C — práve tie najviac zaťažujú spánok a zdravie.
Líši sa táto stránka od predpovede na leto 2026?
Áno. Tu nájdete historické rekordy a dlhodobé priemery, ktoré sa nemenia. Predpoveď na aktuálne leto sledujte na samostatnej stránke so živými dátami.
Odkiaľ pochádzajú dáta?
Z meraní meteorologických staníc a klimatických normálov. Hodnoty pravidelne aktualizujeme po skončení letnej sezóny.
Dáta: meteorologické stanice a klimatické normály. Rekordy aktualizujeme po skončení sezóny.