Kam za teplom v decembri

Najteplejšou destináciou je v decembri Bangkok: cez deň priemerne 31 °C.

V Európe vedie Gran Canaria (22 °C). Do 5 hodín letu: Šarm aš-Šajch (24 °C). Denný priemer aspoň 20 °C: 27 z 67 destinácií, v Európe 4.

Destinácie podľa priemernej dennej teploty v decembri
DestináciaDeňNocZrážkySlnko denneMoreLet
Bangkok Thajsko31 °C22 °C19 mm10 h–~11 h
Zanzibar Tanzánia31 °C25 °C107 mm12 h30 °C~8,5 h
Maurícius30 °C24 °C110 mm12 h28 °C~11 h
Bali Indonézia29 °C24 °C284 mm10 h30 °C~14,5 h
Phuket Thajsko29 °C24 °C140 mm10 h29 °C~11 h
Srí Lanka29 °C24 °C191 mm9 h29 °C~9,5 h
Maldivy28 °C26 °C224 mm10 h29 °C~9,5 h
Punta Cana Dominikánska republika27 °C24 °C79 mm11 h28 °C~10,5 h
Seychely27 °C25 °C327 mm10 h29 °C~9 h
Cancún Mexiko27 °C22 °C82 mm10 h28 °C~11,5 h
Varadero Kuba27 °C22 °C48 mm10 h25 °C~11 h
Dubaj Spojené arabské emiráty27 °C17 °C9 mm10 h25 °C~5,5 h
Maskat Omán26 °C19 °C14 mm10 h26 °C~6 h
Kapverdy26 °C21 °C5 mm10 h25 °C~6,5 h
Miami Spojené štáty25 °C19 °C86 mm9 h24 °C~10,5 h
Šarm aš-Šajch Egypt24 °C15 °C1 mm10 h25 °C~4 h
Marsa Alam Egypt24 °C17 °C3 mm10 h24 °C~4 h
Kapské Mesto Južná Afrika24 °C16 °C28 mm13 h14 °C~11,5 h
Hurghada Egypt23 °C16 °C1 mm10 h24 °C~4 h
Akaba Jordánsko23 °C13 °C6 mm9 h24 °C~3,5 h
Gran Canaria Španielsko22 °C16 °C16 mm10 h22 °C~5 h
Tenerife Španielsko22 °C16 °C16 mm10 h22 °C~5 h
Káhira Egypt22 °C11 °C5 mm9 h–~3,5 h
Agadir Maroko22 °C12 °C30 mm9 h18 °C~4 h
Lanzarote Španielsko21 °C16 °C10 mm10 h21 °C~4,5 h
Fuerteventura Španielsko21 °C16 °C6 mm10 h21 °C~4,5 h
Marrákeš Maroko20 °C7 °C42 mm9 h–~4 h
Tel Aviv Izrael20 °C12 °C112 mm8 h21 °C~3,5 h
Madeira Portugalsko20 °C15 °C91 mm8 h21 °C~4,5 h
Djerba Tunisko19 °C12 °C24 mm9 h16 °C~2,5 h
Cyprus18 °C11 °C56 mm8 h20 °C~3 h
Alicante Španielsko18 °C10 °C30 mm8 h16 °C~2,5 h
Málaga Španielsko18 °C10 °C51 mm8 h17 °C~3 h
Tunis Tunisko18 °C9 °C46 mm8 h16 °C~2 h
Malta17 °C14 °C43 mm8 h19 °C~2 h
Kréta Grécko17 °C11 °C71 mm8 h19 °C~2,5 h
Valencia Španielsko17 °C9 °C42 mm8 h15 °C~2,5 h
Algarve Portugalsko17 °C11 °C64 mm8 h17 °C~3,5 h
Rodos Grécko17 °C12 °C91 mm8 h21 °C~2,5 h
Ibiza Španielsko17 °C12 °C32 mm8 h18 °C~2,5 h
Sevilla Španielsko17 °C8 °C68 mm8 h–~3 h
Palma de Mallorca Španielsko16 °C10 °C34 mm8 h17 °C~2,5 h
Palermo Taliansko16 °C11 °C88 mm8 h18 °C~2 h
Antalya Turecko16 °C8 °C203 mm7 h21 °C~2,5 h
Lisabon Portugalsko16 °C10 °C84 mm7 h16 °C~3,5 h
Sardínia Taliansko16 °C10 °C54 mm8 h16 °C~2 h
Barcelona Španielsko15 °C6 °C41 mm8 h16 °C~2 h
Korfu Grécko15 °C11 °C218 mm7 h18 °C~1,5 h
Bari Taliansko15 °C8 °C59 mm7 h16 °C~1,5 h
Porto Portugalsko15 °C9 °C194 mm6 h15 °C~3 h
Neapol Taliansko15 °C7 °C107 mm7 h18 °C~1,5 h
Atény Grécko14 °C8 °C96 mm7 h18 °C~2 h
Izmir Turecko14 °C8 °C99 mm7 h17 °C~2 h
Rím Taliansko14 °C5 °C101 mm7 h–~1,5 h
Nice Francúzsko14 °C6 °C87 mm7 h16 °C~1,5 h
Dubrovník Chorvátsko13 °C6 °C222 mm6 h17 °C~1,5 h
Marseille Francúzsko13 °C7 °C61 mm7 h15 °C~1,5 h
Split Chorvátsko13 °C6 °C172 mm6 h16 °C~1 h
Montpellier Francúzsko13 °C5 °C72 mm7 h12 °C~2 h
Solún Grécko12 °C5 °C83 mm7 h13 °C~1,5 h
Zadar Chorvátsko12 °C5 °C139 mm6 h15 °C~1 h
Florencia Taliansko12 °C3 °C110 mm6 h–~1,5 h
Pula Chorvátsko12 °C6 °C127 mm6 h14 °C~1 h
Istanbul Turecko12 °C6 °C96 mm5 h13 °C~2 h
Madrid Španielsko11 °C3 °C46 mm6 h–~2,5 h
Rimini Taliansko11 °C5 °C66 mm6 h11 °C~1 h
Benátky Taliansko9 °C2 °C64 mm5 h11 °C~1 h

FAQ

Kde je v decembri najteplejšie?

Zo 67 sledovaných destinácií je v decembri najteplejšie: Bangkok – cez deň priemerne 31 °C, v noci 22 °C. Destinácií s denným priemerom aspoň 25 °C: 15.

Kde je v decembri teplo v Európe?

Najteplejšou európskou destináciou je v decembri Gran Canaria s denným priemerom 22 °C. Európskych destinácií nad 20 °C: 4.

Kde je v decembri najteplejšie more?

Najteplejšie more má v decembri Bali: priemerne 30 °C. V Európe je to Tenerife so 22 °C.

Kde v decembri najmenej prší?

Medzi destináciami s aspoň 20 °C cez deň prší v decembri najmenej: Hurghada (1 mm za mesiac).

Odkiaľ čísla sú

Priemery za roky 2016–2025 z reanalýzy ERA5 (Open-Meteo): denné maximum, nočné minimum, úhrn zrážok za mesiac a hodiny slnečného svitu za deň. Teplota mora je priemer za roky 2023–2025.

Reanalýza pracuje s bunkami s hranou okolo 10 km. Na pobreží a malých ostrovoch preto býva cez deň o 1–3 °C teplejšie, než uvádza tabuľka, a zrážky v trópoch vychádzajú skôr vyššie než na pobrežných staniciach. Čas letu je odhad podľa vzdialenosti z letiska VIE; priama linka existovať nemusí.

Aktuálne teploty v Európe →