Kam za teplom v novembri

Najteplejšou destináciou je v novembri Bangkok: cez deň priemerne 31 °C.

V Európe vedie Gran Canaria (25 °C). Do 5 hodín letu: Šarm aš-Šajch (29 °C). Denný priemer aspoň 20 °C: 38 z 67 destinácií, v Európe 11.

Destinácie podľa priemernej dennej teploty v novembri
DestináciaDeňNocZrážkySlnko denneMoreLet
Bangkok Thajsko31 °C24 °C82 mm10 h–~11 h
Dubaj Spojené arabské emiráty31 °C21 °C5 mm10 h28 °C~5,5 h
Zanzibar Tanzánia30 °C24 °C129 mm11 h29 °C~8,5 h
Maskat Omán30 °C22 °C6 mm10 h29 °C~6 h
Bali Indonézia30 °C24 °C223 mm10 h30 °C~14,5 h
Maurícius29 °C22 °C52 mm12 h27 °C~11 h
Phuket Thajsko29 °C24 °C246 mm9 h30 °C~11 h
Srí Lanka29 °C24 °C394 mm8 h29 °C~9,5 h
Šarm aš-Šajch Egypt29 °C20 °C2 mm10 h27 °C~4 h
Punta Cana Dominikánska republika28 °C24 °C193 mm10 h29 °C~10,5 h
Maldivy28 °C26 °C270 mm10 h30 °C~9,5 h
Kapverdy28 °C23 °C7 mm10 h27 °C~6,5 h
Cancún Mexiko28 °C23 °C109 mm10 h29 °C~11,5 h
Marsa Alam Egypt28 °C21 °C4 mm11 h26 °C~4 h
Akaba Jordánsko28 °C17 °C2 mm10 h25 °C~3,5 h
Varadero Kuba28 °C23 °C62 mm10 h27 °C~11 h
Seychely27 °C26 °C197 mm11 h29 °C~9 h
Káhira Egypt27 °C15 °C2 mm10 h–~3,5 h
Miami Spojené štáty27 °C21 °C100 mm9 h26 °C~10,5 h
Hurghada Egypt27 °C20 °C0 mm10 h26 °C~4 h
Gran Canaria Španielsko25 °C19 °C26 mm10 h23 °C~5 h
Tel Aviv Izrael25 °C16 °C53 mm9 h24 °C~3,5 h
Marrákeš Maroko24 °C10 °C28 mm9 h–~4 h
Tenerife Španielsko24 °C18 °C13 mm10 h23 °C~5 h
Lanzarote Španielsko24 °C18 °C13 mm10 h22 °C~4,5 h
Agadir Maroko24 °C15 °C25 mm10 h20 °C~4 h
Fuerteventura Španielsko23 °C18 °C7 mm10 h22 °C~4,5 h
Cyprus23 °C15 °C22 mm9 h23 °C~3 h
Kapské Mesto Južná Afrika23 °C15 °C22 mm13 h14 °C~11,5 h
Djerba Tunisko23 °C15 °C28 mm9 h22 °C~2,5 h
Antalya Turecko22 °C11 °C107 mm8 h24 °C~2,5 h
Tunis Tunisko21 °C12 °C35 mm9 h21 °C~2 h
Kréta Grécko21 °C14 °C46 mm9 h22 °C~2,5 h
Madeira Portugalsko21 °C16 °C90 mm9 h23 °C~4,5 h
Rodos Grécko21 °C16 °C69 mm9 h23 °C~2,5 h
Malta21 °C17 °C72 mm9 h22 °C~2 h
Alicante Španielsko20 °C12 °C25 mm9 h18 °C~2,5 h
Málaga Španielsko20 °C13 °C72 mm9 h18 °C~3 h
Valencia Španielsko20 °C11 °C65 mm8 h18 °C~2,5 h
Sevilla Španielsko20 °C11 °C68 mm8 h–~3 h
Palermo Taliansko20 °C14 °C110 mm8 h21 °C~2 h
Izmir Turecko20 °C11 °C95 mm8 h19 °C~2 h
Algarve Portugalsko19 °C13 °C61 mm9 h18 °C~3,5 h
Ibiza Španielsko19 °C15 °C50 mm8 h20 °C~2,5 h
Atény Grécko19 °C11 °C80 mm8 h22 °C~2 h
Palma de Mallorca Španielsko19 °C13 °C62 mm8 h20 °C~2,5 h
Sardínia Taliansko19 °C13 °C76 mm8 h20 °C~2 h
Bari Taliansko18 °C12 °C84 mm7 h19 °C~1,5 h
Korfu Grécko18 °C14 °C364 mm7 h21 °C~1,5 h
Lisabon Portugalsko18 °C12 °C90 mm8 h18 °C~3,5 h
Neapol Taliansko18 °C11 °C204 mm7 h20 °C~1,5 h
Barcelona Španielsko18 °C9 °C55 mm8 h18 °C~2 h
Rím Taliansko17 °C9 °C148 mm7 h–~1,5 h
Solún Grécko17 °C9 °C80 mm7 h18 °C~1,5 h
Dubrovník Chorvátsko17 °C10 °C358 mm6 h19 °C~1,5 h
Porto Portugalsko17 °C11 °C195 mm7 h17 °C~3 h
Nice Francúzsko17 °C9 °C125 mm8 h18 °C~1,5 h
Istanbul Turecko16 °C10 °C85 mm7 h17 °C~2 h
Split Chorvátsko16 °C10 °C258 mm7 h19 °C~1 h
Montpellier Francúzsko15 °C8 °C108 mm7 h16 °C~2 h
Florencia Taliansko15 °C7 °C140 mm7 h–~1,5 h
Marseille Francúzsko15 °C9 °C88 mm7 h17 °C~1,5 h
Zadar Chorvátsko15 °C9 °C180 mm6 h18 °C~1 h
Pula Chorvátsko15 °C10 °C188 mm6 h17 °C~1 h
Rimini Taliansko15 °C8 °C101 mm6 h16 °C~1 h
Madrid Španielsko14 °C6 °C52 mm7 h–~2,5 h
Benátky Taliansko13 °C7 °C107 mm6 h16 °C~1 h

FAQ

Kde je v novembri najteplejšie?

Zo 67 sledovaných destinácií je v novembri najteplejšie: Bangkok – cez deň priemerne 31 °C, v noci 24 °C. Destinácií s denným priemerom aspoň 25 °C: 20.

Kde je v novembri teplo v Európe?

Najteplejšou európskou destináciou je v novembri Gran Canaria s denným priemerom 25 °C. Európskych destinácií nad 20 °C: 11.

Kde je v novembri najteplejšie more?

Najteplejšie more má v novembri Phuket: priemerne 30 °C. V Európe je to Cyprus so 23 °C.

Kde v novembri najmenej prší?

Medzi destináciami s aspoň 20 °C cez deň prší v novembri najmenej: Hurghada (0 mm za mesiac).

Odkiaľ čísla sú

Priemery za roky 2016–2025 z reanalýzy ERA5 (Open-Meteo): denné maximum, nočné minimum, úhrn zrážok za mesiac a hodiny slnečného svitu za deň. Teplota mora je priemer za roky 2023–2025.

Reanalýza pracuje s bunkami s hranou okolo 10 km. Na pobreží a malých ostrovoch preto býva cez deň o 1–3 °C teplejšie, než uvádza tabuľka, a zrážky v trópoch vychádzajú skôr vyššie než na pobrežných staniciach. Čas letu je odhad podľa vzdialenosti z letiska VIE; priama linka existovať nemusí.

Aktuálne teploty v Európe →